Alíquota efetiva BR | Percentuais Efetivos dos Tributos BR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/PASEP | CPP | ISS | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alíquota efetiva Ext | Percentuais Efetivos dos Tributos Ext | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/PASEP | CPP | ISS | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fator R |
---|
Pro-Labore | 0 | |
INSS 11% | 0 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
IR | 0 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
Pro-Labore Líquido | 0 | Transferir no último dia do mês |
Prestadores de Serviços para Empresas Brasileiras: 0
Prestadores de Serviços para Empresas Estrangeiras: 0
Assessoria contábil:
Outras despesas:
Lucro líquido:
Alíquota efetiva BR | Percentuais Efetivos dos Tributos BR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/PASEP | CPP | ISS | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alíquota efetiva Exterior | Percentuais Efetivos dos Tributos Ext | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/PASEP | CPP | ISS | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro-Labore |
R$
|
|
INSS 11% | 0 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
IR | 0 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
Pro-Labore Líquido | 0 | Transferir no último dia do mês |
Prestadores de Serviços para Empresas Brasileiras: 0
Prestadores de Serviços para Empresas Estrangeiras: 0
Assessoria contábil:
Outras despesas:
Lucro líquido: 0
Lucro Presumido Brasil | ||||
---|---|---|---|---|
PIS | Cofins | ISS | IRPJ | CSLL |
0,65% | 3,00% | Escolha | 4,80% | 2,88% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Presumido Exterior | ||||
---|---|---|---|---|
IRPJ | CSLL | |||
4,80% | 2,88% | |||
0 | 0 |
IRPJ ADC (10%) | Base 32% | R$ 0 |
Pro-Labore |
R$
|
|
INSS PJ 20% | 0 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
INSS 11% | 0 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
IR | 0 | Vencimento dia 20 do mês subsequente |
Pro-Labore Líquido | 0 | Transferir no último dia do mês |
Impostos a Pagar BR:
Impostos a Pagar EX:
Assessoria contábil:
Outras despesas:
Lucro líquido: